新闻动态
- 临汾导热油炉的供热系统介绍
- 常州利用导热油炉电加热器储能…
- 绥化导热油炉在使用过程中发生…
- 白沟导热油炉的应用范围非常广…
- 天津工业中的导热油炉的工作原…
- 河北导热油炉更高效比传统锅炉…
- 通化市导热油炉的工作原理
- 德惠市导热油炉的维护
- 邻水县,导热油锅炉的故障问题…
- 河南导热油炉的突出特点。
联系我们contact us
18833740312 全国服务热线:
- 地址:
- 河北省吴桥县经济开发区东首号
- 手机:
- 18833740312
- 座机:
- 0317-5270689
- 邮箱:
- 941857176@qq.com

8T低氮蒸汽锅炉 添加时间:2017-8-20 17:35:16
产品详情
WNS系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉
产品特点:
1、锅炉本体采用三回程和全湿背结构,高效传热元件,最大的传热面设计,从而使锅炉出力足,热效率高,降低烟尘中有害物的排放,使用寿命长。
2、锅炉严格按照劳TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》及相关标准进行设计、制造和检验,保证产品使用安全。
3、锅炉采用低位燃烧室设计,以保留一个较大的水位安全空间,最大限度减少缺水事故的危害,并提高了蒸汽品质。
4、锅炉采用采用活动式烟箱,方便锅炉检修和清洁工作。
5、锅炉采用名牌微电脑锅炉自动控制器,可实现燃烧自动控制,蒸汽压力自动控制和水位自动控制,运行异常时自动停机并声光报警,指明故障原因检修方便。
6、锅炉采用世界名牌燃烧器,可根据负荷变化自动控制火势大小,并且有火焰检测和自动吹扫功能。
锅炉型号及参数 | WNS1- 1.0 | WNS2- 1.25 | WNS3- 1.25 | WNS4- 1.25 | WNS6- 1.25 | WNS8- 1.25 | WNS10- 1.25 | WNS15-1.25 | |
项目名称 | 单位 | ||||||||
额定蒸发量 | T/H | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10 | 15 |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
额定蒸汽温度 | ℃ | 184 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 | 193.3 |
额定给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20/104 |
本体 (锅炉受热面积) | m2 | 21 | 48 | 72.5 | 123 | 144.94 | 195 | 243 | 379 |
省煤器 (锅炉受热面积) | m2 | 4.5 | 6 | 9.5 | 12 | 18.49 | 24.5 | 30 | 45.5 |
燃料种类 | / | 60#重油、轻油、天然气、液化石油气、城市煤气等各类燃料气 | |||||||
设计热效率 | % | 90.9 | 90 | 91 | 91 | 91.17 | 91 | 91 | 91 |
设计排烟温度 | ℃ | 153.4 | 155 | 156 | 156 | 157.75 | 157 | 156 | 157 |
轻油 | ㎏/h | 64.7 | 130.7 | 193.9 | 258 | 387 | 516 | 645 | 967 |
60#重油 | ㎏/h | 68.8 | 138.9 | 206 | 274.6 | 410 | 549 | 686 | 1029 |
天然气 | Nm3/h | 76.8 | 155 | 230 | 306.6 | 456 | 612 | 765 | 1147 |
液化石油气 | Nm3/h | 30 | 60.6 | 89.91 | 120 | 197 | 240 | 300 | 450 |
城市煤气 | Nm3/h | 157.2 | 317.4 | 470.9 | 628 | 940 | 1255 | 1568 | 2352 |
用电功率 | KW | 3.7 | 7.0 | 9.5 | 13 | 26 | 30 | 37 | 50 |
给水泵型号 | / | JGGC2.4-136/16 | JGGC4- 144/18 | JGGC4-144/18 | JGGC8- 144/16 | JGGC8- 8*20 | JGGC8- 8*20 | JGGC12.5-15*10 | JGGC16- 16*10 |
排烟浓度 | mg/Nm3 | <80(燃气);<燃油(100) | |||||||
烟气黑度 | / | <林格曼1级 | |||||||
蒸汽出口 | / | DN50;PN 16 | DN65;PN16 | DN80;PN 16 | DN100;PN16 | DN125;PN16 | DN125;PN16 | DN150;PN16 | DN2000;PN16 |
进水口 | / | DN25;PN 16 | DN25;PN16 | DN32;PN 16 | DN40;PN16 | DN50;PN16 | DN50;PN16 | DN50;PN16 | DN50;PN16 |
最大件运输外形尺寸(长*宽*高) | mm | 3.45*1.7 *1.95 | 4.6*2.41 *2.58 | 4.65*2.5 *2.65 | 5.5*2.3 *2.7 | 6.16*2.45*2.84 | 6.25*2.95*3.1 | 6.85*3.2 *3.2 | 7.35*3.35*3.51 |
锅炉安装尺寸(长*宽*高) | mm | 4.1*2.4 *2.47 | 5.1*3.0 *3.1 | 5.2*3.0 *3.1 | 6.2*3.05*3.1 | 7.65*4.65*3.87 | 7.71*3.6*4.0 | 8.2*3.7 *4.1 | 10.0*4.1 *4.4 |
设备运输重量 | T | 3.55 | 6.8 | 8.0 | 10 | 14.9 | 21 | 26 | 40 |
[上一条]: 0.5T蒸汽锅炉
[下一条]: 0.5T蒸汽锅炉发货